2023五邑大学招生计划 五邑大学招生简章
2023-07-07 20:34:58
中国招生网
(相关资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的五邑大学招生计划和人数暂未公布,下面是五邑大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、五邑大学在广东的招生计划
1、五邑大学国际经济与贸易专业在广东2022年高考历史招生计划人数为26人;
2、五邑大学英语专业在广东2022年高考历史招生计划人数为9人;
3、五邑大学商务英语专业在广东2022年高考历史招生计划人数为20人;
4、五邑大学网络工程专业在广东2022年高考物理招生计划人数为17人;
5、五邑大学金融学专业在广东2022年高考物理招生计划人数为23人;
6、五邑大学工程管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为16人;
二、五邑大学在广东招生计划人数汇总表
| 五邑大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纺织工程按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站,不招色盲色弱,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 90 |
| 2 | 纺织工程按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站,不招色盲色弱,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
| 3 | 食品科学与工程按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站,不招色盲色弱,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
| 4 | 食品科学与工程按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站,不招色盲色弱,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
| 5 | 建筑学需具备一定的美术基础,不招色盲,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
| 6 | 建筑学需具备一定的美术基础,不招色盲,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
| 7 | 国际经济与贸易住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
| 8 | 金融学住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
| 9 | 会计学住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 10 | 工商管理按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 33 |
| 11 | 市场营销住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
| 12 | 旅游管理住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 13 | 法学住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 28 |
| 14 | 社会工作住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 28 |
| 15 | 汉语言文学按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
| 16 | 汉语言文学师范,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
| 17 | 英语师范,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 18 | 英语按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 19 | 商务英语住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
| 20 | 日语住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 21 | 电子商务住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
| 22 | 国际经济与贸易住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 26 |
| 23 | 金融学住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
| 24 | 会计学住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
| 25 | 工商管理按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
| 26 | 市场营销住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
| 27 | 旅游管理住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
| 28 | 法学住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
| 29 | 社会工作住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 21 |
| 30 | 汉语言文学按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 28 |
| 31 | 汉语言文学师范,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
| 32 | 英语师范,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
| 33 | 英语按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
| 34 | 商务英语住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
| 35 | 日语住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
| 36 | 电子商务住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
| 37 | 食品科学与工程按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站,不招色盲色弱,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 38 | 环境工程不招色盲色弱,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
| 39 | 食品科学与工程按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站,不招色盲色弱,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 40 | 环境工程不招色盲色弱,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 41 | 制药工程不招色盲色弱,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
| 42 | 化学工程与工艺不招色盲色弱,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
| 43 | 纺织工程按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站,不招色盲色弱,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 204 |
| 44 | 交通工程按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站,不招色盲色弱,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 196 |
| 45 | 制药工程不招色盲色弱,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
| 46 | 化学工程与工艺不招色盲色弱,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
| 47 | 纺织工程按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站,不招色盲色弱,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 77 |
| 48 | 交通工程按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站,不招色盲色弱,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 91 |
| 49 | 材料科学与工程不招色盲,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
| 50 | 机械工程不招色盲,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
| 51 | 建筑学需具备一定的美术基础,不招色盲,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 52 | 工业设计需具备一定的美术基础,不招色盲,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 55 |
| 53 | 材料科学与工程不招色盲,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 54 | 机械工程不招色盲,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
| 55 | 建筑学需具备一定的美术基础,不招色盲,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 56 | 工业设计需具备一定的美术基础,不招色盲,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
| 57 | 电气工程及其自动化不招单色识别不全者,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 58 | 自动化不招单色识别不全者,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
| 59 | 电子信息工程按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站,不招单色识别不全者,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 401 |
| 60 | 通信工程按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站,不招单色识别不全者,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 425 |
| 61 | 计算机科学与技术不招单色识别不全者,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
| 62 | 软件工程不招单色识别不全者,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
| 63 | 网络工程不招单色识别不全者,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
| 64 | 电气工程及其自动化不招单色识别不全者,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 65 | 自动化不招单色识别不全者,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
| 66 | 电子信息工程按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站,不招单色识别不全者,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 176 |
| 67 | 通信工程按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站,不招单色识别不全者,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 155 |
| 68 | 计算机科学与技术不招单色识别不全者,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 69 | 软件工程不招单色识别不全者,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 70 | 网络工程不招单色识别不全者,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
| 71 | 国际经济与贸易住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
| 72 | 工商管理按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
| 73 | 市场营销住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 74 | 旅游管理住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 75 | 法学住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 76 | 社会工作住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 77 | 汉语言文学按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
| 78 | 汉语言文学师范,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
| 79 | 英语师范,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 80 | 英语按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 81 | 商务英语住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 82 | 日语住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 83 | 金融学住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
| 84 | 会计学住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
| 85 | 信息管理与信息系统住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
| 86 | 电子商务住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
| 87 | 数学与应用数学师范,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
| 88 | 精算学住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
| 89 | 数据科学与大数据技术住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
| 90 | 土木工程住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
| 91 | 工程管理住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:全省除江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
| 92 | 国际经济与贸易住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 93 | 工商管理按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 94 | 市场营销住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 95 | 旅游管理住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
| 96 | 法学住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
| 97 | 社会工作住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 98 | 汉语言文学按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
| 99 | 汉语言文学师范,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
| 100 | 英语师范,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
| 101 | 英语按专业模块进行培养,具体培养模式请查看学校网站住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 102 | 商务英语住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
| 103 | 日语住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
| 104 | 金融学住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 105 | 会计学住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
| 106 | 信息管理与信息系统住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 107 | 电子商务住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
| 108 | 数学与应用数学师范,住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
| 109 | 精算学住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
| 110 | 数据科学与大数据技术住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
| 111 | 土木工程住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
| 112 | 工程管理住宿费:1700~1800元/学年,办学地点:校本部,招生区域:江门市 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
| 数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询: | ||||||




















































































































